超聲波探傷儀
3、技術參數:
名稱 | 技術數據 |
掃描范圍(mm) | 掃描范圍(mm):2.5~5000(鋼縱波) |
脈沖移位(ms) | 脈沖移位(ms):-20~+3400 us |
探頭零點(ms) | 探頭零點:0us~99.99us,分辨率0.01 |
材料聲速(m/s) | 材料聲速:1000m/s~9999m/s |
輸出阻尼(W) | 50,150,400 |
頻率范圍(MHz) | 0.2~10 |
增益調節(dB) | 0~110dB |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.2% |
探傷靈敏度余量 | ≥50dB |
動態范圍 | ≥32dB |
外型尺寸(mm) | 230×184×53 |
重量(kg) | 1.2Kg |
如果你對TUD210超聲波探傷儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |